Clasificación Media Maratón 2010
| Puesto | Categoría | Puesto/categoría | Atleta | Tiempo |
| 1 | SM | 1 | Ricardo Mayordomo Sanchez | 01:14:20 |
| 2 | SM | 2 | Juanjo Igarzabal Deba | 01:14:57 |
| 3 | SM | 3 | Ibai Alba Vilchez | 01:18:49 |
| 4 | SM | 4 | Alfonso Alv. De Eulate Unibaso | 01:20:01 |
| 5 | SM | 5 | David Lacanal Arnáez | 01:22:11 |
| 6 | SM | 6 | Alberto Alba Santos | 01:22:54 |
| 7 | VM1 | 1 | Miguel Angel Ruiz Ibañez | 01:23:05 |
| 8 | SM | 7 | Unai Señoran Bengoa | 01:23:32 |
| 9 | VM1 | 2 | José-antonio Sese Franco | 01:24:00 |
| 10 | SM | 8 | Mario Repes Valgañón | 01:24:18 |
| 11 | SM | 9 | Felipe Artigue Rodriguez | 01:24:40 |
| 12 | SM | 10 | Jose Antonio Algueta Marin | 01:25:17 |
| 13 | SM | 11 | Fabian Tofolon Shefer | 01:25:22 |
| 14 | SM | 12 | Alberto Gutierrez Lasuen | 01:25:22 |
| 15 | SM | 13 | Rodrigo Manso Crespo | 01:25:29 |
| 16 | VM1 | 3 | Iñaki Astudillo Cid | 01:25:45 |
| 17 | VM1 | 4 | Francisco Alvarez Fernandez | 01:25:58 |
| 18 | SM | 14 | ángel Del Campo Agustín | 01:26:02 |
| 19 | SM | 15 | Sergio Sainz Ibañez | 01:26:17 |
| 20 | SM | 16 | Raul Juan Fernández | 01:26:35 |
| 21 | VM1 | 5 | Gorka Aurrekoetxea Landeta | 01:27:15 |
| 22 | SM | 17 | Jose Antonio Castillo Lopez | 01:27:19 |
| 23 | SM | 18 | Eric Soria Genzor | 01:27:21 |
| 24 | SM | 19 | Sergio Diaz Martinez | 01:27:36 |
| 25 | SM | 20 | Marcos Vallejo Gil | 01:27:47 |
| 26 | SM | 21 | Tomás Ruiz Urda | 01:27:55 |
| 27 | SM | 22 | Asier Olmos Ureta | 01:28:10 |
| 28 | SM | 23 | Tomas Peñaranda Marcos | 01:28:10 |
| 29 | SM | 24 | Gorka Alcoba Gil | 01:28:19 |
| 30 | SM | 25 | Juan Carlos Alvarez Fernandez | 01:28:43 |
| 31 | VM1 | 6 | Juanma Urtasun Sola | 01:28:44 |
| 32 | VM1 | 7 | Sebastián Navarrete Molina | 01:28:49 |
| 33 | SM | 26 | David Irazabal Basabe | 01:29:08 |
| 34 | SM | 27 | Valentín Salas Merino | 01:29:09 |
| 35 | VM1 | 8 | Jose Antonio Baron Aguado | 01:29:17 |
| 36 | SM | 28 | David Vazquez Sanchez | 01:29:26 |
| 37 | VM2 | 1 | Santiago Alvarez Redondo | 01:29:27 |
| 38 | SM | 29 | Carlos Laguna Villanueva | 01:29:32 |
| 39 | VM1 | 9 | Javier Caro Hernaez | 01:29:34 |
| 40 | SM | 30 | Francisco Javier Cabeza Cabeza | 01:29:43 |
| 41 | SM | 31 | Francisco Javier Alvarez Talavan | 01:29:44 |
| 42 | SM | 32 | Inaki Ruiz Arana | 01:29:45 |
| 43 | VM2 | 2 | Antonio Castro Galarza | 01:29:47 |
| 44 | SM | 33 | Gustavo Blasco Sabando | 01:29:48 |
| 45 | SM | 34 | Rubén Centeno Hernáez | 01:29:51 |
| 46 | VM1 | 10 | Carlos Amilburi Pascual | 01:29:54 |
| 47 | SM | 35 | Jose L Aguirregabiria Ballestero | 01:29:56 |
| 48 | VM1 | 11 | Jose Luis Riaño Ruiz | 01:29:58 |
| 49 | VM1 | 12 | Javier Espinosa Del Campo | 01:30:02 |
| 50 | VM1 | 13 | Fernando Zaratiegui Labiano | 01:30:03 |
| 51 | SM | 36 | Sergio Diez Izquierdo | 01:30:15 |
| 52 | SM | 37 | Juan Ignacio Ramos Hipolito | 01:30:32 |
| 53 | SM | 38 | Jorge Azcona Garcia | 01:30:38 |
| 54 | SM | 39 | Javier Garcia Urgel | 01:30:41 |
| 55 | SM | 40 | Enrique Lopez Llorente | 01:30:42 |
| 56 | VM1 | 14 | Jesus Angel Solano Garcia De Jalon | 01:30:49 |
| 57 | VM1 | 15 | Jose Ignacio Amilburu Orte | 01:30:49 |
| 58 | SM | 41 | Miguel Barasoain Sobrino | 01:31:12 |
| 59 | SM | 42 | Iñaki Daboz Olasagasti | 01:31:12 |
| 60 | SM | 43 | Gorka Macías Carreras | 01:31:16 |
| 61 | SM | 44 | Mikel Zabala Campos | 01:31:21 |
| 62 | SM | 45 | Alvaro Arnaez Saenz | 01:31:28 |
| 63 | SM | 46 | Jon Azkorra Zubiaga | 01:31:34 |
| 64 | SM | 47 | Jose Manuel Junco Santamaria | 01:31:39 |
| 65 | VM1 | 16 | Fernando Gardeazabal Gil | 01:31:42 |
| 66 | SM | 48 | Alfredo Bercedo Pardo | 01:31:48 |
| 67 | VM1 | 17 | Mauro Gutierrez Espejo | 01:31:53 |
| 68 | VM2 | 3 | Maximo Velilla Garcia | 01:31:55 |
| 69 | SM | 49 | Mariano Fago Bagüés | 01:32:03 |
| 70 | VM1 | 18 | Tomas Alba Millan | 01:32:17 |
| 71 | VM1 | 19 | Jesus Barquin Gonzalez | 01:32:21 |
| 72 | VM2 | 4 | Txema Arenzana García | 01:32:31 |
| 73 | SM | 50 | Pello Lopez Berruezo | 01:32:37 |
| 74 | SM | 51 | Antonio Delgado Falagan | 01:32:41 |
| 75 | VM1 | 20 | Fermín Navaridas Nalda | 01:32:45 |
| 76 | VM1 | 21 | Jesus Manuel Blasco Arasco | 01:32:59 |
| 77 | SM | 52 | Gonzalo García Palacios | 01:33:03 |
| 78 | SM | 53 | Jose Gabriel Ruiz Urda | 01:33:07 |
| 79 | SM | 54 | Javier Amor Alvarez | 01:33:12 |
| 80 | SM | 55 | José Antonio Mingo Botín | 01:33:13 |
| 81 | SM | 56 | Javier Lobato Vidales | 01:33:20 |
| 82 | VM1 | 22 | Vicente De Vicente Lopez | 01:33:27 |
| 83 | VM1 | 23 | Eloy Javier Mata Sotés | 01:33:34 |
| 84 | VM1 | 24 | Miguel Angel Pineda Gomez | 01:33:43 |
| 85 | SM | 57 | Angel Oliván González | 01:33:52 |
| 86 | SM | 58 | Javier Sáinz De Murieta Arriaga | 01:33:52 |
| 87 | VM1 | 25 | Doroteo Cenzano Parada | 01:34:00 |
| 88 | VM2 | 5 | Agustin Aiartzaguena Sarriugarte | 01:34:01 |
| 89 | SM | 59 | Enrique Valgañón Samaniego | 01:34:09 |
| 90 | SM | 60 | Miguel Angel Saenz Nieto | 01:34:16 |
| 91 | VM1 | 26 | Francisco Javier Sacristán Berral | 01:34:17 |
| 92 | SM | 61 | Mikel Anderez Velez | 01:34:20 |
| 93 | SM | 62 | Roberto Eguiluz Argomaniz | 01:34:34 |
| 94 | VM2 | 6 | Rafael Martinez Martinez | 01:34:37 |
| 95 | VM1 | 27 | Martin Egaña Villar | 01:34:44 |
| 96 | VM1 | 28 | Miguel Angel Acobi Muñoz | 01:34:54 |
| 97 | SM | 63 | Ramon Garcia Witt | 01:35:10 |
| 98 | SM | 64 | Jose Manuel Sesma Sesma Sanz | 01:35:15 |
| 99 | SM | 65 | Felix Lozano Rueda | 01:35:15 |
| 100 | VM1 | 29 | Carlos Guerra Crespo | 01:35:15 |
| 101 | SM | 66 | Roberto Lopez Llorente | 01:35:20 |
| 102 | VM1 | 30 | Patxi Rey Moreno | 01:35:30 |
| 103 | SM | 67 | Iñaki De Barrio Ferreras | 01:35:31 |
| 104 | SM | 68 | Jose Ramon Gomez Catalan | 01:35:32 |
| 105 | VM1 | 31 | Jesus Lizuain Moreno | 01:35:35 |
| 106 | SM | 69 | Peio Alzueta Mate | 01:35:36 |
| 107 | VM1 | 32 | Enrique Ochoa Sáenz | 01:35:39 |
| 108 | VM2 | 7 | Fulgencio Paniagua Carrero | 01:35:48 |
| 109 | SM | 70 | Pedro Armendariz Sanchez | 01:35:58 |
| 110 | VM1 | 33 | Ramon Merino Martinez De Lagos | 01:36:05 |
| 111 | SM | 71 | Rafael Lopez Loris | 01:36:07 |
| 112 | VM1 | 34 | Jesus Tomas Indacoechea | 01:36:09 |
| 113 | SM | 72 | Aitor Lopez De Suso Izarra | 01:36:09 |
| 114 | SM | 73 | Miguel Angel Cortes Dominguez | 01:36:13 |
| 115 | VM1 | 35 | Fermin Aransay Hernado | 01:36:19 |
| 116 | SM | 74 | Alex Tamayo Sarasola | 01:36:22 |
| 117 | VM2 | 8 | Francisco Acedo Fernandez | 01:36:25 |
| 118 | SM | 75 | Carmelo Muñoz Manrique | 01:36:30 |
| 119 | SM | 76 | Ruben Saez Martinez | 01:36:32 |
| 120 | VM1 | 36 | Juanjo Otxoa Arostegi | 01:36:39 |
| 121 | VM1 | 37 | Enrique Vallejo Escudero | 01:36:41 |
| 122 | SM | 77 | Ruben Hernando Bastida | 01:36:41 |
| 123 | SM | 78 | Juanjo Estevez Martin | 01:36:43 |
| 124 | VM1 | 38 | Antonio Guardiola Roy | 01:36:45 |
| 125 | VM1 | 39 | Luis Mari Madinabeitia Lopez De Arbina | 01:36:46 |
| 126 | SM | 79 | Asier Goenaga Arrieta | 01:36:46 |
| 127 | VM1 | 40 | Fidel Fernandez Casas | 01:36:47 |
| 128 | VM1 | 41 | Iñaki Zanguitu Mugica | 01:36:55 |
| 129 | VM1 | 42 | Jose Maria Calvo Rabadan | 01:36:58 |
| 130 | VF1 | 1 | Ana Lopez Diez | 01:36:58 |
| 131 | SM | 80 | Miguel Fernandez Duque | 01:37:02 |
| 132 | VM1 | 43 | Gonzalo Ariznabarreta Irazabal | 01:37:05 |
| 133 | SM | 81 | Jesus Fermin Urraca Aizpurua | 01:37:10 |
| 134 | SM | 82 | Jose Javier De La Cruz Medrano | 01:37:12 |
| 135 | VM1 | 44 | Santiago Tello Rabal | 01:37:14 |
| 136 | SM | 83 | Javier Diez Varela | 01:37:15 |
| 137 | SM | 84 | Diego Cuadra Fernadez | 01:37:16 |
| 138 | SM | 85 | Miguel Barrio Bastida | 01:37:22 |
| 139 | SM | 86 | Felipe Alsasua Agorreta | 01:37:24 |
| 140 | SM | 87 | Alfredo Moreno García | 01:37:26 |
| 141 | VM1 | 45 | Oscar Sesmero De Juan | 01:37:27 |
| 142 | SM | 88 | Juan Mielgo Ayuso | 01:37:28 |
| 143 | SM | 89 | Santiago Peso Gracia | 01:37:30 |
| 144 | VM1 | 46 | Jose Agustin Lizarralde Ugarte | 01:37:51 |
| 145 | SM | 90 | Jesus Maria Villar Olave | 01:37:56 |
| 146 | SM | 91 | Sergio Gil Casado | 01:38:00 |
| 147 | VM1 | 47 | Antonio Martínez Bañuelos | 01:38:18 |
| 148 | SM | 92 | Igor Cortázar Muerza | 01:38:24 |
| 149 | VM1 | 48 | Víctor Lanchares Barrasa | 01:38:26 |
| 150 | SM | 93 | Sergio Perez Alonso | 01:38:31 |
| 151 | SM | 94 | Alberto Diez Carrascal | 01:38:38 |
| 152 | SM | 95 | Ignacio De La Iglesia Palacios | 01:38:53 |
| 153 | VM2 | 9 | Felix Calvo Galarreta | 01:38:59 |
| 154 | SM | 96 | Abel Martinez De Oruño Fernandez De Larrea | 01:39:02 |
| 155 | VM1 | 49 | Juan Luis Martinez Arenzana | 01:39:09 |
| 156 | SM | 97 | Eduardo Jose Genua Millan | 01:39:14 |
| 157 | VM2 | 10 | Rafael Castro Mugaburu | 01:39:16 |
| 158 | VF1 | 2 | Marina Gomez Ordoñez | 01:39:18 |
| 159 | VM2 | 11 | Ernesto Perez Judez | 01:39:23 |
| 160 | SM | 98 | Luis Etxazarra Ogueta | 01:39:44 |
| 161 | SM | 99 | Elías Calvo Moreno | 01:39:47 |
| 162 | VM1 | 50 | Miguel Angel Alonso Gutierrez | 01:39:56 |
| 163 | VM1 | 51 | Pedro Javier Olarte Fernandez | 01:39:58 |
| 164 | SM | 100 | Ion Bengoetxea Olaizola | 01:39:59 |
| 165 | SM | 101 | Tomas Orive Fernandez | 01:40:04 |
| 166 | VM1 | 52 | Javier Ramírez Díaz De Mendoza | 01:40:18 |
| 167 | VM1 | 53 | Jose Miguel Martinez Seijo | 01:40:19 |
| 168 | VM1 | 54 | Luis Ollo Larrea | 01:40:22 |
| 169 | SM | 102 | Enrique Vicente Crespo | 01:40:25 |
| 170 | SM | 103 | Jose Angel Vargas Meson | 01:40:27 |
| 171 | VM1 | 55 | Primitivo Cascon Villar | 01:40:28 |
| 172 | SM | 104 | Eduardo Jambrina Morales | 01:40:29 |
| 173 | SM | 105 | Guillermo Ortega Latorre | 01:40:33 |
| 174 | SM | 106 | Sergio Revuelta Villarejo | 01:40:34 |
| 175 | SM | 107 | Herminio Lozano Uruñuela | 01:40:38 |
| 176 | VM1 | 56 | Carlos Eguiluz Cuesta | 01:40:44 |
| 177 | VM2 | 12 | Jesu Manuel Alberdi Barquin | 01:40:44 |
| 178 | VM1 | 57 | Francisco Lafuente Urquiza | 01:40:45 |
| 179 | SM | 108 | Angel Gonzalez Hernandez | 01:40:46 |
| 180 | SM | 109 | Juan Jose Otsoa Cerdan | 01:40:46 |
| 181 | SM | 110 | Raúl Lalinde Cuadrado | 01:40:50 |
| 182 | VM2 | 13 | Andrés Bergaz Villasevil | 01:40:55 |
| 183 | VM1 | 58 | Carlos Guillermo Ferrero Salcedo | 01:40:56 |
| 184 | VM1 | 59 | Lucas Gimenez Alonso | 01:40:56 |
| 185 | VM1 | 60 | Antolin Fernandez Alava | 01:40:59 |
| 186 | SM | 111 | Javier Liendo Cobo | 01:41:08 |
| 187 | VM1 | 61 | Nacho Pascual Cereceda | 01:41:09 |
| 188 | VM1 | 62 | Alberto Perez Mendioroz | 01:41:14 |
| 189 | VM1 | 63 | Manuel Campos Leza | 01:41:16 |
| 190 | VM1 | 64 | Juan Luis Blanco Ramos | 01:41:17 |
| 191 | SM | 112 | Alfonso Ulibarri Iparraguirre | 01:41:21 |
| 192 | VM1 | 65 | José Pérez García | 01:41:22 |
| 193 | VM1 | 66 | Pedro Renuncio Peña | 01:41:31 |
| 194 | SM | 113 | Ricardo Gil Rubio | 01:41:35 |
| 195 | SM | 114 | David Saez Martinez | 01:41:36 |
| 196 | SM | 115 | José Antonio Arranz Linares | 01:41:41 |
| 197 | VM1 | 67 | Jon Elorza Gutierrez | 01:41:43 |
| 198 | VM2 | 14 | Juan Antonio Villoslada Garcia | 01:41:52 |
| 199 | SM | 116 | Asier Olarza Arin | 01:41:59 |
| 200 | VM2 | 15 | Gregorio Ascacíbar Soriano | 01:42:16 |
| 201 | VM1 | 68 | Jose Mari Rey Canive | 01:42:19 |
| 202 | SM | 117 | José Manuel López Bañuelos | 01:42:21 |
| 203 | SM | 118 | Luis Barbero Del Teso | 01:42:30 |
| 204 | VM1 | 69 | Javier Larena Beldarrain | 01:42:35 |
| 205 | VM1 | 70 | Raul Lopez Negueruela | 01:42:35 |
| 206 | SM | 119 | Xabier Garrido Yerobi | 01:42:36 |
| 207 | VM1 | 71 | Antonio Rodriguez Vazquez | 01:42:37 |
| 208 | VM2 | 16 | Felix Cueva Santamaria | 01:42:40 |
| 209 | SM | 120 | Jaime Rejadoj Jimenez | 01:42:41 |
| 210 | SM | 121 | Jose Ignacio Medrano Bartolome | 01:42:43 |
| 211 | VM1 | 72 | Miguel Angel Ramos Herranz | 01:42:43 |
| 212 | VM2 | 17 | Joaquim Martorell Aymerich | 01:42:44 |
| 213 | VM1 | 73 | José Antonio González González | 01:42:48 |
| 214 | SM | 122 | David Vara Bernet | 01:42:49 |
| 215 | SM | 123 | Fran Marquez Castilla | 01:42:52 |
| 216 | SM | 124 | Jesus Gonzalez Noya | 01:42:58 |
| 217 | SM | 125 | Jose Ramon Oria Muñiz | 01:43:00 |
| 218 | VM1 | 74 | Agustín Araico Arranz | 01:43:03 |
| 219 | SM | 126 | José Ramón Casas Mesas | 01:43:05 |
| 220 | VM1 | 75 | Ramón González Peraita | 01:43:09 |
| 221 | VF2 | 1 | Maru Hernaiz Del Campo | 01:43:10 |
| 222 | SM | 127 | Javier Polo Criado | 01:43:16 |
| 223 | SM | 128 | Aitor Zaldua Brit | 01:43:28 |
| 224 | VM1 | 76 | F. Javier De Gregorio Frias | 01:43:31 |
| 225 | SM | 129 | Jose Alberto Sanchez Garcia | 01:43:33 |
| 226 | VM2 | 18 | Jose Perez Sanchez | 01:43:39 |
| 227 | VM2 | 19 | Sebastián Misas López | 01:43:43 |
| 228 | SM | 130 | Miguel Angel Ayuso Navares | 01:43:43 |
| 229 | VM1 | 77 | Juan-josé Jiménez Jaen | 01:43:51 |
| 230 | VM1 | 78 | Juan Ignacio Aldaco Elcano | 01:43:55 |
| 231 | SM | 131 | Juan Carlos Sainz Martinez | 01:43:58 |
| 232 | VM2 | 20 | Lorenzo Alarcia Rioja | 01:44:03 |
| 233 | SM | 132 | Aitor Vidal Estanga | 01:44:11 |
| 234 | VM1 | 79 | Alfonso Miguel Torres | 01:44:22 |
| 235 | SM | 133 | Fernando Martinez Ibañez | 01:44:23 |
| 236 | SM | 134 | Iñigo Belaza Herrera | 01:44:26 |
| 237 | VM1 | 80 | Julio Peñas Gutierrez | 01:44:27 |
| 238 | SM | 135 | Gorka Landa Ruiz De Arkaute | 01:44:37 |
| 239 | VM1 | 81 | Raul Olivar Perez | 01:45:00 |
| 240 | SM | 136 | Mikel Cia Arenas | 01:45:00 |
| 241 | VM2 | 21 | Felipe Simal Gómez | 01:45:05 |
| 242 | SM | 137 | José Luis García Matamala | 01:45:05 |
| 243 | SM | 138 | Pello Aizkorbe De Prada | 01:45:07 |
| 244 | SM | 139 | Rodrigo Inza López | 01:45:11 |
| 245 | SM | 140 | Pablo Arejolaleiba Ugarte | 01:45:12 |
| 246 | SM | 141 | Peio Azkueta Artetxe | 01:45:13 |
| 247 | VM1 | 82 | Ignacio Puertas Sebal | 01:45:16 |
| 248 | VM1 | 83 | Florencio Lazaro Galilea | 01:45:19 |
| 249 | VM1 | 84 | Jose Luis Nieto Fernandez | 01:45:19 |
| 250 | VM1 | 85 | Julio Espada Acevedo | 01:45:22 |
| 251 | SM | 142 | Ioritz Goenaga Lizarralde | 01:45:25 |
| 252 | SM | 143 | Alberto Hernandez Girón | 01:45:27 |
| 253 | SM | 144 | Oscaro Yusta Bobadilla | 01:45:31 |
| 254 | VM1 | 86 | Carlos Rojas Hurtado | 01:45:35 |
| 255 | VM1 | 87 | Cristobal Aldea Pecero | 01:45:46 |
| 256 | VM1 | 88 | Salvador Puertas Gomez | 01:45:51 |
| 257 | SM | 145 | Luis Angel Lopez Gonzalez | 01:45:54 |
| 258 | VM1 | 89 | Tomas Bejarano Bejarano | 01:45:58 |
| 259 | SM | 146 | Juan Carlos Moreno Blanco | 01:46:00 |
| 260 | SM | 147 | Manuel Camara Alcala | 01:46:00 |
| 261 | SM | 148 | Jose Luis Bermudez Peral | 01:46:00 |
| 262 | SM | 149 | Jairo Diaz De Espada Saenz Del Burgo | 01:46:12 |
| 263 | VM1 | 90 | Alberto Diaz De Espada Saenz Del Burgo | 01:46:12 |
| 264 | SM | 150 | Jesus Felipe Martin Garcia | 01:46:13 |
| 265 | SM | 151 | Unai Saez Prieto | 01:46:13 |
| 266 | VF2 | 2 | Esther Estefania Vazquez | 01:46:21 |
| 267 | VM2 | 22 | Jose Maria Uyarra Soto | 01:46:28 |
| 268 | VF1 | 3 | Juani Crespo Martínez | 01:46:30 |
| 269 | VM2 | 23 | Máximo Castrillo Tablado | 01:46:39 |
| 270 | VM1 | 91 | Imanol Elcoroberecibar Azcarate | 01:46:51 |
| 271 | VM1 | 92 | Luiscarlos Benito Cobos | 01:46:56 |
| 272 | VM2 | 24 | Jose Luis García Metola | 01:47:00 |
| 273 | SM | 152 | Iñigo Garmendia Arregui | 01:47:04 |
| 274 | VM1 | 93 | Felix Santo Tomas Diez | 01:47:07 |
| 275 | SM | 153 | Enrique Robles Metola | 01:47:11 |
| 276 | VM1 | 94 | Juan Jose Cambero La Fuente | 01:47:11 |
| 277 | VM1 | 95 | Antonio Perez Royo | 01:47:23 |
| 278 | SM | 154 | Javier Arenzana Glera | 01:47:26 |
| 279 | SM | 155 | Jorge Monzo Gandía | 01:47:26 |
| 280 | SM | 156 | Alfredo Murguiondo Valgañon | 01:47:26 |
| 281 | VM1 | 96 | Benito Moya Sanchez | 01:47:28 |
| 282 | SM | 157 | Oskar Alvarez Antunez | 01:47:39 |
| 283 | VM1 | 97 | Juan Carlos Lopez Diez | 01:47:42 |
| 284 | VM2 | 25 | Martin Rueda Lombillo | 01:47:46 |
| 285 | VM1 | 98 | Salvador Santiago Porres Montoya | 01:47:53 |
| 286 | SM | 158 | Jorge Lopez Madorran | 01:47:54 |
| 287 | VM1 | 99 | Jesús ángel Rodríguez Ortega | 01:48:00 |
| 288 | SM | 159 | Borja Ruiz Errea | 01:48:03 |
| 289 | VM1 | 100 | Marcelo Merino Arroyo | 01:48:11 |
| 290 | SM | 160 | Daniel Gil Arecheder Gil Arechederra | 01:48:14 |
| 291 | VM1 | 101 | Gregorio Hinojosa Bareas | 01:48:17 |
| 292 | VM1 | 102 | Ulpiano Gomez Garcia | 01:48:23 |
| 293 | SM | 161 | Borja Aragon Ascarza | 01:48:29 |
| 294 | SM | 162 | Pedro Juan Remirez Acin | 01:48:31 |
| 295 | VM1 | 103 | Roke Olaziregi Rezola | 01:48:36 |
| 296 | SM | 163 | Javier Arroniz Crespo | 01:48:37 |
| 297 | VM1 | 104 | Roberto Jalle Espinosa | 01:48:37 |
| 298 | VM1 | 105 | Jesus Angel Paraiso Romea | 01:48:39 |
| 299 | VM1 | 106 | Miguel Angel González Santos | 01:48:39 |
| 300 | VM1 | 107 | Jose Luis Gandarillas Revuelta | 01:48:43 |
| 301 | SM | 164 | Zigor De Sosa Munguia | 01:48:52 |
| 302 | SM | 165 | Luis Haro Fernandez | 01:49:05 |
| 303 | SM | 166 | Eñaut San Vicente Bacaicoa | 01:49:10 |
| 304 | VM1 | 108 | Ramon Gonzalez Aguilar | 01:49:20 |
| 305 | SM | 167 | Jesús Jerónimo Corres Jadraque | 01:49:24 |
| 306 | SM | 168 | Oliver Torices Beneitez | 01:49:25 |
| 307 | SM | 169 | Roberto Rey Garcia | 01:49:37 |
| 308 | SM | 170 | Carlos Hermosilla Martinez | 01:49:39 |
| 309 | VM1 | 109 | Joseba Rezola Eizaguirre | 01:49:39 |
| 310 | SM | 171 | Luis Blanco Rodriguez | 01:49:40 |
| 311 | SM | 172 | Miguel Ruete González | 01:49:45 |
| 312 | SM | 173 | Tomas Hernandez Arrieta | 01:49:47 |
| 313 | SM | 174 | Fernando Garcia Delgado | 01:49:48 |
| 314 | VM1 | 110 | Alejandro Blanco Blanco | 01:49:49 |
| 315 | VM2 | 26 | Jesus Glera Saez | 01:49:57 |
| 316 | VM1 | 111 | Ignacio Provedo Eguia | 01:49:59 |
| 317 | SM | 175 | Juan Carlos Ciria Ceniceros | 01:50:04 |
| 318 | VM1 | 112 | Gabriel Gutiérrez Zaldivar | 01:50:04 |
| 319 | VM2 | 27 | Jaime Sagaseta De Ilurdoz Fernandez | 01:50:06 |
| 320 | VM1 | 113 | Pedro Sagaseta De Ilurdoz Fernandez | 01:50:06 |
| 321 | VM1 | 114 | Koldo Barrasa Gomez | 01:50:07 |
| 322 | VM1 | 115 | Pedro Balmaseda Balmaseda | 01:50:13 |
| 323 | SM | 176 | Miguel Mendoza Carro | 01:50:17 |
| 324 | SM | 177 | Jesús Tuesta Palacios | 01:50:18 |
| 325 | SM | 178 | Enrique Garcia Del Rey | 01:50:19 |
| 326 | SM | 179 | Ramon Aguirrezabal Beitia | 01:50:22 |
| 327 | VM1 | 116 | Miguel Angel Ochoa Larrosa | 01:50:36 |
| 328 | SM | 180 | Roberto Bartolome Hurtado | 01:50:42 |
| 329 | SM | 181 | Ivan Clavel San Emeterio | 01:50:54 |
| 330 | SM | 182 | Francisco Javier Murillo Molinero | 01:51:12 |
| 331 | SF | 2 | Mariona Moreno Agudo | 01:51:14 |
| 332 | SM | 183 | Jorge Lopez-davalillo Arce | 01:51:16 |
| 333 | SM | 184 | David Garcia Gil | 01:51:17 |
| 334 | VM1 | 117 | Iñaki Erdociain Ozcariz | 01:51:17 |
| 335 | SM | 185 | Victor Bolivar Medina | 01:51:17 |
| 336 | SM | 186 | Diego Cuesta Reinares | 01:51:23 |
| 337 | VM1 | 118 | Marcos Eduardo Garcia Gomez | 01:51:39 |
| 338 | VM2 | 28 | Eduardo Calvo Galarreta | 01:51:45 |
| 339 | SM | 187 | Ignacio Perez De Zabalza Martinez Iturralde | 01:51:57 |
| 340 | SM | 188 | Pablo Orio Gil | 01:51:57 |
| 341 | VM2 | 29 | Jesus Villazan Gutierrez | 01:51:58 |
| 342 | SM | 189 | Ruben Gil Arechederra | 01:51:58 |
| 343 | VM2 | 30 | Ismael Ferreiro Lacerda | 01:52:05 |
| 344 | SM | 190 | Alvaro Lopez Lopez De Gamiz | 01:52:18 |
| 345 | VM1 | 119 | Iñaki Renteria Antuñano | 01:52:23 |
| 346 | SM | 191 | ángel Ramírez Fernández | 01:52:25 |
| 347 | SM | 192 | Javier Campo Ladero | 01:52:26 |
| 348 | VM1 | 120 | Vicente Perez Herrera | 01:52:26 |
| 349 | VM1 | 121 | Jose Luis Garrido Serrano | 01:52:29 |
| 350 | SM | 193 | Ibon Toledano Etxebarria | 01:52:32 |
| 351 | VM1 | 122 | Borja Iturbe Vega | 01:52:38 |
| 352 | SM | 194 | Carlos Bartolomé Moneo | 01:52:42 |
| 353 | VM1 | 123 | Miguel Otero Barreiro | 01:52:44 |
| 354 | VM2 | 31 | Francisco Jordano Luque | 01:52:50 |
| 355 | VM1 | 124 | Luis Zamora Ortiz De Zárate | 01:52:50 |
| 356 | SM | 195 | Antonio Cobos Muñoz | 01:52:51 |
| 357 | SM | 196 | Javier Romera Alonso | 01:52:53 |
| 358 | VM1 | 125 | Alfonso Isla Gutiérrrez | 01:52:54 |
| 359 | VM2 | 32 | Enric Caturla Bravo | 01:52:54 |
| 360 | SM | 197 | Asier Aguirre Lecea | 01:52:55 |
| 361 | SM | 198 | Juan Pablo Cardona Montoya | 01:52:58 |
| 362 | SM | 199 | Carlos Martínez Asensi | 01:53:01 |
| 363 | VM2 | 33 | Jose Luis Murua Rodriguez | 01:53:03 |
| 364 | VF2 | 3 | Mª ´jesús Araistegi Arana | 01:53:06 |
| 365 | SM | 200 | Luis Maria Sagarna Santamaria | 01:53:20 |
| 366 | VM2 | 34 | Agustin De La Cruz Roman | 01:53:20 |
| 367 | VM2 | 35 | Juan Carlos Angós Fuertes | 01:53:22 |
| 368 | SF | 3 | Ana López Flamarique | 01:53:23 |
| 369 | SM | 201 | Ramon Nievas Navio | 01:53:38 |
| 370 | VM1 | 126 | Iñigo Galdeano Gomez | 01:53:43 |
| 371 | VM1 | 127 | Imanol Gordó Torre | 01:53:43 |
| 372 | VM1 | 128 | Salvador Matas Ocon | 01:53:55 |
| 373 | SM | 202 | Alejandro Martinez Ruiz | 01:53:58 |
| 374 | VF1 | 4 | Conchita De La Iglesia Bugallo | 01:54:00 |
| 375 | VM1 | 129 | Jose Manuel Gorosabel Azurmendi | 01:54:04 |
| 376 | VM1 | 130 | Joaquin Arroyo Vigo | 01:54:04 |
| 377 | VM1 | 131 | Fernando Sáinz De Ugarte Fernández | 01:54:13 |
